
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 14:52 | 15:55 | 64 分鐘 |
2 | 2021-01-16 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
3 | 2021-01-13 | 01:00 | 01:37 | 37 分鐘 |
4 | 00:47 | 00:51 | 4 分鐘 | |
5 | 2021-01-12 | 03:32 | 03:40 | 7 分鐘 |
6 | 01:44 | 03:01 | 76 分鐘 | |
7 | 2021-01-11 | 15:09 | 16:15 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
