
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 00:44 | 03:32 | 168 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 00:23 | 03:26 | 183 分鐘 |
5 | 2021-01-15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
6 | 2021-01-14 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
7 | 2021-01-13 | 20:04 | 23:40 | 216 分鐘 |
8 | 2021-01-12 | 19:53 | 23:01 | 188 分鐘 |
9 | 2021-01-11 | 21:18 | 23:43 | 145 分鐘 |
10 | 2021-01-10 | 20:56 | 23:08 | 132 分鐘 |
11 | 00:05 | 02:05 | 119 分鐘 | |
12 | 2021-01-09 | 23:43 | 23:58 | 15 分鐘 |
13 | 2021-01-07 | 20:13 | 23:50 | 217 分鐘 |
14 | 2021-01-06 | 21:07 | 23:52 | 165 分鐘 |
15 | 2021-01-05 | 20:16 | 23:35 | 199 分鐘 |
16 | 2021-01-04 | 21:38 | 22:59 | 82 分鐘 |
17 | 20:27 | 21:33 | 66 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 19:50 | 23:07 | 198 分鐘 |
19 | 2021-01-02 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
20 | 2021-01-01 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
