
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 14:11 | 15:05 | 54 分鐘 |
2 | 12:56 | 14:08 | 72 分鐘 | |
3 | 10:58 | 12:52 | 114 分鐘 | |
4 | 10:33 | 10:50 | 17 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 21:33 | 22:57 | 84 分鐘 |
6 | 15:37 | 16:44 | 67 分鐘 | |
7 | 13:22 | 15:32 | 130 分鐘 | |
8 | 11:39 | 13:01 | 82 分鐘 | |
9 | 09:02 | 11:23 | 141 分鐘 | |
10 | 2023-09-21 | 13:47 | 16:21 | 154 分鐘 |
11 | 11:51 | 12:41 | 51 分鐘 | |
12 | 11:26 | 11:45 | 19 分鐘 | |
13 | 2023-09-20 | 18:01 | 19:20 | 79 分鐘 |
14 | 10:50 | 16:30 | 341 分鐘 | |
15 | 09:13 | 10:46 | 93 分鐘 | |
16 | 2023-09-19 | 21:12 | 21:34 | 22 分鐘 |
17 | 15:23 | 16:26 | 63 分鐘 | |
18 | 12:47 | 15:12 | 146 分鐘 | |
19 | 12:01 | 12:30 | 29 分鐘 | |
20 | 09:53 | 11:37 | 104 分鐘 | |
21 | 2023-09-18 | 21:07 | 22:25 | 79 分鐘 |
22 | 13:28 | 16:29 | 180 分鐘 | |
23 | 10:55 | 12:28 | 92 分鐘 | |
24 | 2023-09-17 | 17:58 | 19:16 | 78 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
26 | 2023-09-16 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
28 | 2023-09-15 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
29 | 19:13 | 21:28 | 135 分鐘 | |
30 | 12:25 | 15:11 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
