
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 03:42 | 04:10 | 28 分鐘 |
2 | 00:15 | 01:04 | 50 分鐘 | |
3 | 2023-10-04 | 20:59 | 21:43 | 43 分鐘 |
4 | 13:31 | 15:13 | 103 分鐘 | |
5 | 01:09 | 02:17 | 68 分鐘 | |
6 | 2023-10-03 | 20:23 | 21:01 | 37 分鐘 |
7 | 16:50 | 19:20 | 150 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
9 | 2023-10-02 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
10 | 15:58 | 16:33 | 35 分鐘 | |
11 | 15:18 | 15:21 | 3 分鐘 | |
12 | 04:07 | 05:14 | 66 分鐘 | |
13 | 03:07 | 03:28 | 21 分鐘 | |
14 | 2023-10-01 | 14:15 | 16:12 | 117 分鐘 |
15 | 13:16 | 13:59 | 43 分鐘 | |
16 | 00:30 | 01:22 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
