
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-11 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 |
2 | 2023-01-10 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
3 | 14:44 | 15:50 | 66 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
5 | 2023-01-09 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
6 | 13:55 | 14:30 | 35 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
8 | 2023-01-08 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
9 | 2023-01-07 | 22:08 | 23:08 | 61 分鐘 |
10 | 13:35 | 14:01 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
12 | 2023-01-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 15:31 | 16:38 | 67 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
15 | 2023-01-05 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
16 | 13:32 | 15:07 | 96 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
18 | 2023-01-04 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
19 | 21:45 | 22:01 | 15 分鐘 | |
20 | 13:31 | 14:17 | 46 分鐘 | |
21 | 13:27 | 13:29 | 3 分鐘 | |
22 | 2023-01-03 | 14:11 | 15:47 | 96 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
24 | 2023-01-02 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 15:12 | 15:41 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2023-01-01 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
28 | 12:25 | 13:38 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
