
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 21:43 | 23:06 | 84 分鐘 |
2 | 15:36 | 17:32 | 116 分鐘 | |
3 | 12:36 | 15:30 | 174 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
5 | 2023-01-18 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
6 | 21:15 | 22:05 | 50 分鐘 | |
7 | 2023-01-17 | 21:45 | 21:47 | 1 分鐘 |
8 | 21:06 | 21:33 | 27 分鐘 | |
9 | 2023-01-16 | 22:00 | 22:04 | 4 分鐘 |
10 | 2023-01-13 | 21:43 | 23:14 | 91 分鐘 |
11 | 2023-01-11 | 22:30 | 22:35 | 6 分鐘 |
12 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 | |
13 | 21:04 | 21:17 | 12 分鐘 | |
14 | 2023-01-10 | 21:19 | 23:13 | 114 分鐘 |
15 | 2023-01-08 | 21:25 | 23:09 | 104 分鐘 |
16 | 19:24 | 20:10 | 46 分鐘 | |
17 | 19:16 | 19:18 | 2 分鐘 | |
18 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 | |
19 | 17:44 | 18:28 | 44 分鐘 | |
20 | 16:12 | 16:36 | 24 分鐘 | |
21 | 16:00 | 16:01 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-01-07 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
24 | 2023-01-06 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 |
25 | 2023-01-05 | 21:08 | 23:13 | 124 分鐘 |
26 | 2023-01-04 | 20:55 | 23:52 | 177 分鐘 |
27 | 2023-01-02 | 17:02 | 17:05 | 3 分鐘 |
28 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 | |
29 | 15:36 | 15:36 | 0 分鐘 | |
30 | 14:36 | 14:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
