
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
3 | 2023-01-27 | 02:06 | 02:06 | 0 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
5 | 2023-01-26 | 19:22 | 23:59 | 278 分鐘 |
6 | 01:30 | 01:34 | 4 分鐘 | |
7 | 01:17 | 01:27 | 10 分鐘 | |
8 | 2023-01-25 | 21:15 | 21:25 | 10 分鐘 |
9 | 20:40 | 21:02 | 23 分鐘 | |
10 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 | |
11 | 19:09 | 20:30 | 80 分鐘 | |
12 | 18:40 | 19:02 | 22 分鐘 | |
13 | 00:14 | 03:40 | 206 分鐘 | |
14 | 2023-01-24 | 19:44 | 20:38 | 54 分鐘 |
15 | 2023-01-22 | 17:48 | 20:01 | 133 分鐘 |
16 | 17:02 | 17:46 | 44 分鐘 | |
17 | 15:27 | 17:00 | 93 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 11:25 | 12:10 | 44 分鐘 |
19 | 11:01 | 11:22 | 21 分鐘 | |
20 | 10:32 | 10:57 | 24 分鐘 | |
21 | 2023-01-16 | 21:55 | 23:54 | 119 分鐘 |
22 | 20:06 | 21:51 | 104 分鐘 | |
23 | 11:12 | 11:39 | 27 分鐘 | |
24 | 09:50 | 11:08 | 79 分鐘 | |
25 | 2023-01-15 | 20:19 | 21:48 | 89 分鐘 |
26 | 19:23 | 20:17 | 54 分鐘 | |
27 | 08:22 | 10:00 | 98 分鐘 | |
28 | 06:33 | 08:09 | 96 分鐘 | |
29 | 2023-01-14 | 19:36 | 20:13 | 37 分鐘 |
30 | 17:37 | 17:58 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
