
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
2 | 2023-10-04 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
3 | 19:08 | 20:45 | 98 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
5 | 2023-10-03 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
6 | 19:36 | 20:22 | 46 分鐘 | |
7 | 15:03 | 15:03 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-10-02 | 22:03 | 23:46 | 103 分鐘 |
9 | 21:06 | 22:00 | 53 分鐘 | |
10 | 19:09 | 21:04 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
